Számlák száma
7
db beérkező számla
Szállítók száma
6
különböző szállítótól
Összes bruttó
8 969 701
HUF összesen
Összesítés szállítónként
| Szállító | Számlák | Összes bruttó | |
|---|---|---|---|
| Vital Catering Kft. | 1 | 3 654 914 HUF | |
| Kreatív-Bau Kft. | 1 | 2 500 000 HUF | |
| Dig-Build Kft. | 1 | 1 195 804 HUF | |
| ZTZ Petrol Bt. | 1 | 635 000 HUF | |
| MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2 | 523 125 HUF | |
| Remmers Ungarn Kft | 1 | 460 858 HUF | |
| Összesen | 7 | 8 969 701 HUF |
Számlarészletező
450029848
Vital Catering Kft.
1119 Budapest, Fehérvári út 85.
3 654 914 HUF▾
Kibocsátás: 2026.05.12
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Óvoda Normál Tízórai Oktatási | 1515 Adag | 233 | 27% | 448 304 |
| Óvoda Normál Ebéd Oktatási | 1515 Adag | 729 | 27% | 1 402 632 |
| Óvoda Normál Uzsonna Oktatási | 1515 Adag | 225 | 27% | 432 911 |
| Óvoda Diétás Tízórai Oktatási | 89 Adag | 292 | 27% | 33 005 |
| Óvoda Diétás Ebéd Oktatási | 89 Adag | 912 | 27% | 103 083 |
| Óvoda Diétás Uzsonna Oktatási | 89 Adag | 281 | 27% | 31 761 |
| Alkalmazotti Felnőtt Normál Ebéd Oktatási | 92 Adag | 794 | 27% | 92 771 |
| Óvoda Normál Tízórai Oktatási | 673 Adag | 233 | 27% | 199 147 |
| Óvoda Normál Ebéd Oktatási | 673 Adag | 729 | 27% | 623 084 |
| Óvoda Normál Uzsonna Oktatási | 673 Adag | 225 | 27% | 192 310 |
| Óvoda Diétás Tízórai Oktatási | 30 Adag | 292 | 27% | 11 125 |
| Óvoda Diétás Ebéd Oktatási | 30 Adag | 912 | 27% | 34 747 |
| Óvoda Diétás Uzsonna Oktatási | 30 Adag | 281 | 27% | 10 706 |
| Alkalmazotti Felnőtt Normál Ebéd Oktatási | 39 Adag | 794 | 27% | 39 327 |
Nettó:2 877 885 HUF
ÁFA:777 029 HUF
Bruttó:3 654 914 HUF
KRL8-SZ-1155763
Kreatív-Bau Kft.
3877 Tornyosnémeti, Fő út 62
2 500 000 HUF▾
Kibocsátás: 2026.05.26
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| 2089 Telki, Tengelice utca 3. szám alatti telephely csoportszobák marmóleum burkolat cseréjének anyag előleg számlája szerződés szerint. | 1 PIECE | 1 968 504 | 27% | 2 500 000 |
Nettó:1 968 504 HUF
ÁFA:531 496 HUF
Bruttó:2 500 000 HUF
S26/01127
Dig-Build Kft.
5700 Gyula, Nagyváradi út 64.
1 195 804 HUF▾
Kibocsátás: 2026.05.08
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Szerződés szerinti takarítás | 1 hónap | 929 578 | 27% | 1 180 564 |
| Külön megrendelt eseti munka | 3 óra | 4 000 | 27% | 15 240 |
Nettó:941 578 HUF
ÁFA:254 226 HUF
Bruttó:1 195 804 HUF
ZTZ-2026-33
ZTZ Petrol Bt.
2089 Telki, Fő utca 41.
635 000 HUF▾
Kibocsátás: 2026.05.05
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Épületek üzemeltetési feladatainak ellátása | 1 PIECE | 500 000 | 27% | 635 000 |
Nettó:500 000 HUF
ÁFA:135 000 HUF
Bruttó:635 000 HUF
1890088618
Remmers Ungarn Kft
2051 Biatorbágy - Vendel Park
460 858 HUF▾
Kibocsátás: 2026.05.20
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| HK-Lasur (PLUS) 3in1 Di� (RC-660) 5,00 LTR | 90 LITER | 4 032 | 27% | 460 858 |
Nettó:362 880 HUF
ÁFA:97 978 HUF
Bruttó:460 858 HUF
101812822353
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20
274 950 HUF▾
Kibocsátás: 2026.05.12
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Gázdíj | 16513 MJ | 12 | 27% | 253 315 |
| Biztonsági készletezési díj kWh | 5081 KWH | 0 | 27% | 2 131 |
| Különleges bizt. készl. díj | 5081 KWH | 1 | 27% | 3 470 |
| Jövedéki adó | 5081 KWH | 0 | 27% | 2 611 |
| Energiahatékonysági díj | 5081 KWH | 1 | 27% | 8 131 |
| Nem háztartási alapdíj | 1 MONTH | 4 167 | 27% | 5 292 |
Nettó:216 496 HUF
ÁFA:58 454 HUF
Bruttó:274 950 HUF
530495VE1826
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
248 175 HUF▾
Kibocsátás: 2026.05.13
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Áramdíj (idősoros) | 1877.135 KWH | 64 | 27% | 153 289 |
| Jövedéki adó | 1877.135 KWH | 0 | 27% | 989 |
| Ügyviteli díj | 1877.135 KWH | 0 | 27% | 477 |
| Energiahatékonysági díj | 1877.135 KWH | 1 | 27% | 3 004 |
| Kapcs.term.szerk.-át. díj | 1877.135 KWH | 1 | — | 2 722 |
| Kedv. árú vill.en.-tám. | 1877.135 KWH | 0 | — | 150 |
| KÁT, Prémium és Tárolói | 1877.135 KWH | 15 | — | 27 763 |
| Forgalmi alapú rendszerhasználati díj | 1 PIECE | 46 830 | 27% | 59 474 |
| Alap és teljesítmény díj | 1 PIECE | 242 | 27% | 308 |
| Áfaérték-korrekció | 1 PIECE | — | 27% | −1 |
Nettó:201 926 HUF
ÁFA:46 249 HUF
Bruttó:248 175 HUF