Számlák száma
9
db beérkező számla
Szállítók száma
8
különböző szállítótól
Összes bruttó
8 109 075
HUF összesen
Összesítés szállítónként
| Szállító | Számlák | Összes bruttó | |
|---|---|---|---|
| Vital Catering Kft. | 1 | 4 604 963 HUF | |
| Dig-Build Kft. | 1 | 1 180 564 HUF | |
| ZTZ Petrol Bt. | 1 | 635 000 HUF | |
| MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2 | 512 110 HUF | |
| Fair Play Trade Kft. | 1 | 444 360 HUF | |
| PB-LAND 2010 Kft | 1 | 267 208 HUF | |
| Csibi László, 3598798 | 1 | 262 650 HUF | |
| Északdunántúli Vízmű Zrt. | 1 | 202 220 HUF | |
| Összesen | 9 | 8 109 075 HUF |
Számlarészletező
450030745
Vital Catering Kft.
1119 Budapest, Fehérvári út 85.
4 604 963 HUF▾
Kibocsátás: 2026.06.10
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Óvoda Normál Tízórai Oktatási | 1897 Adag | 233 | 27% | 561 341 |
| Óvoda Normál Ebéd Oktatási | 1897 Adag | 729 | 27% | 1 756 300 |
| Óvoda Normál Uzsonna Oktatási | 1897 Adag | 225 | 27% | 542 068 |
| Óvoda Diétás Tízórai Oktatási | 103 Adag | 292 | 27% | 38 197 |
| Óvoda Diétás Ebéd Oktatási | 103 Adag | 912 | 27% | 119 299 |
| Óvoda Diétás Uzsonna Oktatási | 103 Adag | 281 | 27% | 36 758 |
| Alkalmazotti Felnőtt Normál Ebéd Oktatási | 96 Adag | 794 | 27% | 96 804 |
| Óvoda Normál Tízórai Oktatási | 885 Adag | 233 | 27% | 261 880 |
| Óvoda Normál Ebéd Oktatási | 885 Adag | 729 | 27% | 819 360 |
| Óvoda Normál Uzsonna Oktatási | 885 Adag | 225 | 27% | 252 889 |
| Óvoda Diétás Tízórai Oktatási | 38 Adag | 292 | 27% | 14 092 |
| Óvoda Diétás Ebéd Oktatási | 38 Adag | 912 | 27% | 44 013 |
| Óvoda Diétás Uzsonna Oktatási | 38 Adag | 281 | 27% | 13 561 |
| Alkalmazotti Felnőtt Normál Ebéd Oktatási | 48 Adag | 794 | 27% | 48 402 |
Nettó:3 625 955 HUF
ÁFA:979 008 HUF
Bruttó:4 604 963 HUF
S26/01380
Dig-Build Kft.
5700 Gyula, Nagyváradi út 64.
1 180 564 HUF▾
Kibocsátás: 2026.06.08
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Szerződés szerinti takarítás | 1 hónap | 929 578 | 27% | 1 180 564 |
Nettó:929 578 HUF
ÁFA:250 986 HUF
Bruttó:1 180 564 HUF
ZTZ-2026-42
ZTZ Petrol Bt.
2089 Telki, Fő utca 41.
635 000 HUF▾
Kibocsátás: 2026.06.02
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Épületek üzemeltetési feladatainak ellátása | 1 PIECE | 500 000 | 27% | 635 000 |
Nettó:500 000 HUF
ÁFA:135 000 HUF
Bruttó:635 000 HUF
2026-BV/001046
Fair Play Trade Kft.
1171 Budapest
444 360 HUF▾
Kibocsátás: 2026.06.25
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Manó bölcsis bögretartó polc -12 fős- K | 2 PIECE | 25 583 | 27% | 64 980 |
| Manó bölcsis bögretartó polc -14 fős- K | 8 PIECE | 29 441 | 27% | 299 120 |
| Fakeretes parafatábla - nagy (60X90cm) - K | 10 PIECE | 4 638 | 27% | 58 900 |
| Fakeretes parafatábla (40x60) - közepes - K | 2 PIECE | 2 354 | 27% | 5 980 |
| Fakeretes parafatábla 90x120 cm - K | 1 PIECE | 10 701 | 27% | 13 590 |
| Fakeretes parafatábla (30x40cm) - kicsi - K | 1 PIECE | 1 409 | 27% | 1 790 |
Nettó:349 890 HUF
ÁFA:94 470 HUF
Bruttó:444 360 HUF
101614719372
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20
274 950 HUF▾
Kibocsátás: 2026.06.11
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Gázdíj | 16513 MJ | 12 | 27% | 253 315 |
| Biztonsági készletezési díj kWh | 5081 KWH | 0 | 27% | 2 131 |
| Különleges bizt. készl. díj | 5081 KWH | 1 | 27% | 3 470 |
| Jövedéki adó | 5081 KWH | 0 | 27% | 2 611 |
| Energiahatékonysági díj | 5081 KWH | 1 | 27% | 8 131 |
| Nem háztartási alapdíj | 1 MONTH | 4 167 | 27% | 5 292 |
Nettó:216 496 HUF
ÁFA:58 454 HUF
Bruttó:274 950 HUF
PBLND-2026-54
PB-LAND 2010 Kft
2051 Biatorbágy, Nagy utca 16.
267 208 HUF▾
Kibocsátás: 2026.06.22
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| EATON mennyezeti vészvilágítás cseréje ,anyag+munkadíj | 5 PIECE | 35 900 | 27% | 227 965 |
| Vészvilágitási áramkör vezeték csere / 1 ktgl / | 1 PIECE | 18 900 | 27% | 24 003 |
| Kiszállási díj | 1 PIECE | 12 000 | 27% | 15 240 |
Nettó:210 400 HUF
ÁFA:56 808 HUF
Bruttó:267 208 HUF
CL-2026-233
Csibi László, 3598798
2074 Perbál, Futó utca 4.
262 650 HUF▾
Kibocsátás: 2026.06.09
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| 4939. személyszállítás a CK 0067063-as autóbusz menetlevél alapján Sirokra | 1 PIECE | 206 811 | 27% | 262 650 |
Nettó:206 811 HUF
ÁFA:55 839 HUF
Bruttó:262 650 HUF
644901VE1826
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
237 160 HUF▾
Kibocsátás: 2026.06.10
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Áramdíj (idősoros) | 1843.657 KWH | 64 | 27% | 150 555 |
| Jövedéki adó | 1843.657 KWH | 0 | 27% | 971 |
| Ügyviteli díj | 1843.657 KWH | 0 | 27% | 467 |
| Energiahatékonysági díj | 1843.657 KWH | 1 | 27% | 2 950 |
| Kapcs.term.szerk.-át. díj | 1843.657 KWH | 1 | — | 2 673 |
| Kedv. árú vill.en.-tám. | 1843.657 KWH | 0 | — | 148 |
| KÁT, Prémium és Tárolói | 1843.657 KWH | 11 | — | 19 414 |
| Forgalmi alapú rendszerhasználati díj | 1 PIECE | 46 987 | 27% | 59 674 |
| Alap és teljesítmény díj | 1 PIECE | 242 | 27% | 308 |
Nettó:191 467 HUF
ÁFA:45 693 HUF
Bruttó:237 160 HUF
3016927046
Északdunántúli Vízmű Zrt.
2800 Tatabánya, Sárberek 100.
202 220 HUF▾
Kibocsátás: 2026.06.08
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Ivóvíz szolgáltatás alapdíj* vagy átalánydíj | 2 MONTH | 4 645 | 27% | 11 798 |
| 14749025 számú vízmérőn mért ivóvíz fogyasztással arányos díj | 87 CUBIC_METER | 597 | 27% | 65 963 |
| Szennyvízelvezetés és tisztítás alapdíj* vagy átalánydíj | 2 MONTH | 9 175 | 27% | 23 305 |
| 14749025 számú mérőn mért elvezetett mennyiséggel arányos szennyvízdíj | 87 CUBIC_METER | 914 | 27% | 100 988 |
| Áthárított vízterhelési díj | 87 CUBIC_METER | 2 | 27% | 166 |
| 15649220 számú locsolómérőn levő levonás | 0 CUBIC_METER | 914 | 27% | — |
| 15649220 számú locsolómérőn levő levonás | 0 CUBIC_METER | 914 | 27% | — |
Nettó:159 228 HUF
ÁFA:42 992 HUF
Bruttó:202 220 HUF