Számlák száma
7
db beérkező számla
Szállítók száma
6
különböző szállítótól
Összes bruttó
5 804 986
HUF összesen
Összesítés szállítónként
| Szállító | Számlák | Összes bruttó | |
|---|---|---|---|
| ZTZ Petrol Bt. | 2 | 1 885 813 HUF | |
| Vital Catering Kft. | 1 | 1 608 564 HUF | |
| Dig-Build Kft. | 1 | 1 180 564 HUF | |
| Winkler Iskolaszer Kft. | 1 | 590 085 HUF | |
| MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 1 | 274 950 HUF | |
| Copy-Family Bt. | 1 | 265 010 HUF | |
| Összesen | 7 | 5 804 986 HUF |
Számlarészletező
450031641
Vital Catering Kft.
1119 Budapest, Fehérvári út 85.
1 608 564 HUF▾
Kibocsátás: 2026.08.04
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Óvoda Normál Tízórai Oktatási | 824 Adag | 233 | 27% | 243 830 |
| Óvoda Normál Ebéd Oktatási | 824 Adag | 729 | 27% | 762 884 |
| Óvoda Normál Uzsonna Oktatási | 824 Adag | 225 | 27% | 235 458 |
| Óvoda Diétás Tízórai Oktatási | 46 Adag | 292 | 27% | 17 059 |
| Óvoda Diétás Ebéd Oktatási | 46 Adag | 912 | 27% | 53 279 |
| Óvoda Diétás Uzsonna Oktatási | 46 Adag | 281 | 27% | 16 416 |
| Alkalmazotti Felnőtt Normál Ebéd Oktatási | 74 Adag | 794 | 27% | 74 620 |
| Óvoda Normál Tízórai Oktatási | 136 Adag | 233 | 27% | 40 244 |
| Óvoda Normál Ebéd Oktatási | 136 Adag | 729 | 27% | 125 913 |
| Óvoda Normál Uzsonna Oktatási | 136 Adag | 225 | 27% | 38 862 |
Nettó:1 266 586 HUF
ÁFA:341 978 HUF
Bruttó:1 608 564 HUF
S26/01923
Dig-Build Kft.
5700 Gyula, Nagyváradi út 64.
1 180 564 HUF▾
Kibocsátás: 2026.08.07
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Szerződés szerinti takarítás | 1 hónap | 929 578 | 27% | 1 180 564 |
Nettó:929 578 HUF
ÁFA:250 986 HUF
Bruttó:1 180 564 HUF
ZTZ-2026-70
ZTZ Petrol Bt.
2089 Telki, Fő utca 41.
1 100 000 HUF▾
Kibocsátás: 2026.08.31
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Harangvirág utcai óvoda fa homlokzati elemeinek festése | 1 db1 | 866 142 | 27% | 1 100 000 |
Nettó:866 142 HUF
ÁFA:233 858 HUF
Bruttó:1 100 000 HUF
ZTZ-2026-66
ZTZ Petrol Bt.
2089 Telki, Fő utca 41.
785 813 HUF▾
Kibocsátás: 2026.08.09
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Épületek üzemeltetési feladatainak ellátása | 1 PIECE | 618 750 | 27% | 785 813 |
Nettó:618 750 HUF
ÁFA:167 063 HUF
Bruttó:785 813 HUF
2630001510
Winkler Iskolaszer Kft.
9241 Jánossomorja, Alsó-Lovarda u. 21.
590 085 HUF▾
Kibocsátás: 2026.08.28
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Ragasztóstift Sticky - WINKLER, 20 g/stift | 24 Stk. | 244 | 27% | 7 422 |
| Spatula / barkácsfa - 17 x 150 mm, 200 db/cs. | 1 Pkg. | 1 777 | 27% | 2 257 |
| Szalagkészlet kockás - 6 mm, 6 tek./cs. | 1 Pkg. | 3 588 | 27% | 4 556 |
| Szaténszalagkészlet - 3 és 10 mm, 16 tekercs/cs. | 1 Pkg. | 3 752 | 27% | 4 765 |
| Barkácsragasztó Kiddy - WINKLER,1000 g/utántöltőflakon | 1 Stk. | 2 807 | 27% | 3 565 |
| Bio Csillámpor finom - előnyös csomag, 113 g/doboz,többszínű | 1 Dose | 2 733 | 27% | 3 471 |
| Csillámpor finom, 25 g/doboz, irizáló fehér | 2 Pkg. | 553 | 27% | 1 404 |
| Zseníliadrót kevert csomag - FOLIA, 100 db/cs. | 1 Pkg. | 1 807 | 27% | 2 295 |
| Tempera - PRIMO, 1.000 ml/üveg, fehér | 1 Stk. | 1 092 | 27% | 1 387 |
| Tempera - PRIMO, 1.000 ml/üveg, piros | 1 Stk. | 1 092 | 27% | 1 387 |
| Tempera - PRIMO, 1.000 ml/üveg, zöld | 1 Stk. | 1 092 | 27% | 1 387 |
| Kristálykövek szögletes & kerek - FOLIA, 800 db/cs. | 1 Pkg. | 876 | 27% | 1 113 |
| Modellezőmassza - JOVI, 1 kg/cs., fehér | 2 Pkg. | 1 123 | 27% | 2 852 |
| Kötőfonal Easy Color - ELISA, 50 g/gombolyag, narancssárga/neon színes | 1 Stk. | 630 | 27% | 800 |
| Kötőfonal Easy Color - ELISA, 50 g/gombolyag, színes neon | 1 Stk. | 630 | 27% | 800 |
| Kötőfonal Easy Color - ELISA, 50 g/gombolyag, kék/sárga árnyalatok | 1 Stk. | 630 | 27% | 800 |
| Noris Junior gyurma - STAEDTLER, 520g/cs., neon színekben | 2 Pkg. | 1 448 | 27% | 3 679 |
| Szalvétaragasztó Textil Potch, Javana- KREUL,150 ml/doboz | 1 Stk. | 1 739 | 27% | 2 209 |
| Szétnyitható kártyakeret borítékkal ovális kivágás - WINKLER, per db | 54 Stk. | 96 | 27% | 6 599 |
| Mágneslapok - 30 x 20 mm, 45 db/cs. | 1 Pkg. | 1 082 | 27% | 1 374 |
| Dekorgumi matrica - csillámos karácsony LOOLIPO, kb. 200 db/cs. | 1 Pkg. | 1 356 | 27% | 1 722 |
| Laminálótasak 80 mikron DIN A4 - FELLOWES, 200 db/cs. előnyös csomag | 1 Pkg. | 5 390 | 27% | 6 845 |
| Csipesz 72 mm-fa natúr, 50 db/cs. | 1 Pkg. | 1 055 | 27% | 1 340 |
| Faszeletek natúr - nyírfa 30 – 90 mm, kb. 1 kg/cs. | 1 Pkg. | 2 736 | 27% | 3 474 |
| Spatula / barkácsfa - 17 x 150 mm, 200 db/cs. | 1 Pkg. | 1 777 | 27% | 2 257 |
| Rezgő szemek előnyös csomag I - kerek, kb. 100 db/cs. | 1 Pkg. | 726 | 27% | 922 |
| Pomponok - színes előnyös csomag Dm 10 mm, kb. 1.000 db/cs. | 1 Pkg. | 1 630 | 27% | 2 070 |
| Tömővatta, 250 g/cs. | 1 Pkg. | 1 027 | 27% | 1 305 |
| Másolópapír - Image Coloraction, 80 g/m2, 500 lap/cs., napsárga | 1 Pkg. | 4 053 | 27% | 5 147 |
| Másolópapír - Image Coloraction, 80 g/m2 500 lap/cs., májuszöld | 1 Pkg. | 4 053 | 27% | 5 147 |
| Színes rajzlap (natúrpapír) 130 g/m2 - DIN A3, KEVERT CSOMAG - FOLIA, | 2 Pkg. | 1 941 | 27% | 4 931 |
| Festő- és rajztömb A4 - WINKLER, 20 lap/tömb | 7 Stk. | 480 | 27% | 4 264 |
| Fotókarton 300 g/m2 - 50 x 70 cm - FOLIA, 10 lap/cs., fűzöld | 1 Pkg. | 1 794 | 27% | 2 279 |
| Fotókarton 300 g/m2 - 50 x 70 cm - FOLIA, 10 lap/cs., sötétpiros | 1 Pkg. | 1 830 | 27% | 2 324 |
| Fotókarton 300 g/m2 - 50 x 70 cm FOLIA,10 lap/cs., gyöngyfehér | 1 Pkg. | 1 830 | 27% | 2 324 |
| Színes ceruza Colori - EBERHARD FABER, 24 db/cs. | 3 Pkg. | 1 274 | 27% | 4 853 |
| Színes ceruza előnyös csomag - PRIMO 72 db/cs. | 2 Pkg. | 3 081 | 27% | 7 826 |
| Ragasztóstift Sticky - WINKLER, 20 g/stift | 24 Stk. | 244 | 27% | 7 422 |
| Fa - karcolóceruza, 48 db/cs. | 1 Pkg. | 1 588 | 27% | 2 017 |
| Karcdesign - tömb, per db | 3 Stk. | 685 | 27% | 2 609 |
| Kreatív gyöngyök - alap színek, 1.000 db/cs. | 1 Pkg. | 1 671 | 27% | 2 122 |
| Hímzőfilc készlet - FOLIA, per cs. | 1 Pkg. | 2 588 | 27% | 3 287 |
| Szalvétaragasztó Art Potch lakk & ragasztó fényes - KREUL, | 1 Stk. | 1 602 | 27% | 2 035 |
| Akrilfesték Acrylic, Solo Goya - KREUL 250 ml/flakon, arany | 1 Stk. | 2 462 | 27% | 3 126 |
| Akrilfesték Acrylic, Solo Goya - KREUL, 250 ml/flakon, ezüst | 1 Stk. | 2 462 | 27% | 3 126 |
| Akrilfesték Acrylic, Solo Goya - KREUL, 250 ml/flakon, cinóbervörös | 1 Stk. | 1 807 | 27% | 2 295 |
| Akrilfesték Acrylic, Solo Goya - KREUL 250 ml/flakon, sötétzöld | 1 Stk. | 1 807 | 27% | 2 295 |
| Akrilfesték Acrylic, Solo Goya - KREUL 250 ml/flakon, valódi kék | 1 Stk. | 1 807 | 27% | 2 295 |
| Csipesz 72 mm-fa natúr, 50 db/cs. | 2 Pkg. | 1 055 | 27% | 2 679 |
| Fagyöngyök - Dm 8 mm - WINKLER, kb. 90 db/cs., karminvörös | 1 Pkg. | 602 | 27% | 765 |
| Szivárvány ceruza, per db | 1 Stk. | 271 | 27% | 344 |
| Ragasztóstift Sticky - WINKLER, 20 g/stift | 12 Stk. | 271 | 27% | 4 128 |
| Ujjfesték készlet Ditacolor - PRIMO, 6 db/cs. | 1 Pkg. | 7 175 | 27% | 9 112 |
| Ecsetmosó pohár - JOVI, per db | 4 Stk. | 329 | 27% | 1 669 |
| Mindenes tálka, 4 db/cs. | 1 Pkg. | 1 274 | 27% | 1 618 |
| Gyermekecset easy-grip, 3 db/cs. | 2 Pkg. | 2 178 | 27% | 5 531 |
| Színes ceruza Jumbo iskolai doboz - PRIMO, 120 db/doboz | 1 Pkg. | 12 844 | 27% | 16 312 |
| Fotókarton 300 g/m2 - 50 x 70 cm - FOLIA, 10 lap/cs., fehér | 1 Pkg. | 1 830 | 27% | 2 324 |
| Fotókarton 300 g/m2 - 50 x 70 cm - FOLIA, 10 lap/cs., banánsárga | 1 Pkg. | 1 830 | 27% | 2 324 |
| Fotókarton 300 g/m2 - 50 x 70 cm FOLIA, 10 lap/cs., élénkpiros | 1 Pkg. | 1 830 | 27% | 2 324 |
| Fotókarton 300 g/m2 - 50 x 70 cm, FOLIA, 10 lap/cs., fenyőzöld | 1 Pkg. | 1 830 | 27% | 2 324 |
| Színes rajzlap (natúrpapír) 130 g/m2 - DIN A4, KEVERT CSOMAG, | 1 Pkg. | 759 | 27% | 964 |
| Gyermek lámpás - vadállatok, 3 db/cs. | 7 Pkg. | 1 588 | 27% | 14 121 |
| Papírpohár - 750 ml, 50 db/cs. | 1 Pkg. | 3 136 | 27% | 3 983 |
| Zseníliadrót - FOLIA, 10 db/cs., barna | 3 Pkg. | 309 | 27% | 1 179 |
| Zseníliadrót - FOLIA, 10 db/cs., zöld | 3 Pkg. | 309 | 27% | 1 179 |
| Teamécsestartó - üveg, Dm 6 cm, 6 db/cs. | 4 Pkg. | 1 364 | 27% | 6 930 |
| Dekortapasz - mix karácsony, 5 tekercs/cs. | 1 Pkg. | 1 137 | 27% | 1 444 |
| Festő- és rajztömb A4 - WINKLER, 20 lap/tömb | 10 Stk. | 480 | 27% | 6 091 |
| Ragasztóstift Sticky - WINKLER, 20 g/stift | 10 Stk. | 271 | 27% | 3 440 |
| Mindentragasztó extra erős Gluey - WINKLER, 90g/munkaflakon | 1 Stk. | 559 | 27% | 710 |
| Barkácsragasztó Kiddy - WINKLER, 125 g/flakon | 1 Stk. | 745 | 27% | 946 |
| Vasalható alaplap maxi gyöngyöknek - HAMA, kör, per db | 1 Stk. | 654 | 27% | 831 |
| Vasalható alaplap maxi gyöngyöknek - HAMA, csillag, per db | 1 Stk. | 654 | 27% | 831 |
| Vasalható gyöngyök midi csomag - HAMA, kb. 6.000 db/cs., pasztell keverék | 1 Pkg. | 2 460 | 27% | 3 124 |
| Vasalható gyöngyök midi csomag - HAMA, kb. 6.000 db/cs., átlátszó csillám mix | 1 Pkg. | 2 460 | 27% | 3 124 |
| Fa - fűzőcipő, 2 db/cs. | 1 Pkg. | 709 | 27% | 901 |
| Csipesz 45 mm-fa natúr, 50 db/cs. | 1 Pkg. | 753 | 27% | 957 |
| Dekorgumi matrica - csillámos karácsony LOOLIPO, kb. 200 db/cs. | 1 Pkg. | 1 356 | 27% | 1 722 |
| Barkácsfilc - 20 x 30 cm - FOLIA, 10 db/cs,mélyvörös | 1 Pkg. | 1 145 | 27% | 1 454 |
| Barkácsfilc - 20 x 30 cm - FOLIA, 10 db/cs, világoszöld | 1 Pkg. | 1 145 | 27% | 1 454 |
| Zseníliadrót készlet - Classroom Pack, 250 db/cs. | 1 Pkg. | 2 780 | 27% | 3 531 |
| Színes ceruza Jumbo - PRIMO, 12 db/cs. | 6 Pkg. | 1 329 | 27% | 10 124 |
| Filctoll vékony - JOVI, 24 db/cs. | 1 Pkg. | 1 588 | 27% | 2 017 |
| Filc készlet Duo Noris Club- STAEDTLER, 10 db/cs. | 1 Pkg. | 964 | 27% | 1 224 |
| Üveg & porcelán Metallic készlet - KREUL, per készlet | 1 Set | 4 546 | 27% | 5 773 |
| Lurexzsinór készlet - Dm 1,5 mm, 4 tekercs/cs. | 1 Pkg. | 2 999 | 27% | 3 809 |
| Gyapjúzsinór készlet trendi - Dm 4 mm, 5 tekercs/cs. | 1 Pkg. | 3 821 | 27% | 4 852 |
| Spárga - Dm 0,65 mm, per db | 2 Stk. | 548 | 27% | 1 391 |
| Juta zsinórkészlet - Dm 3,5 mm, 6 gombolyag/cs. | 1 Pkg. | 5 200 | 27% | 6 604 |
| Szaténszalag szőtt peremmel - 3 mm, 5 tekercs/cs. | 1 Pkg. | 1 904 | 27% | 2 418 |
| Pompon - készítő STAFIL, 4 db/cs. | 1 Pkg. | 1 685 | 27% | 2 139 |
| Tömővatta, bolyhos, 500 g/cs. | 1 Pkg. | 2 314 | 27% | 2 939 |
| Varrócérna készlet, kb. 6.000 m/cs. | 1 Pkg. | 3 950 | 27% | 5 017 |
| Színes karton 220 g/m2 - 50 x 70 cm - FOLIA, 10 lap/cs., fehér | 2 Pkg. | 1 577 | 27% | 4 006 |
| Színes karton 220 g/m2, 50 x 70 cm, - FOLIA, 10 lap/cs., szalmasárga | 1 Pkg. | 1 577 | 27% | 2 003 |
| Színes karton 220 g/m2, 50 x 70 cm - FOLIA, 10 lap/cs., banánsárga | 1 Pkg. | 1 577 | 27% | 2 003 |
| Színes karton 220 g/m2, 50 x 70 cm - FOLIA, 10 lap/cs., | 1 Pkg. | 1 577 | 27% | 2 003 |
| Színes karton 220 g/m2, 50 x 70 cm , - FOLIA, 10 lap/cs., élénkpiros | 1 Pkg. | 1 577 | 27% | 2 003 |
| Színes karton 220 g/m2, 50 x 70 cm, - FOLIA, 10 lap/cs., mohazöld | 1 Pkg. | 1 577 | 27% | 2 003 |
| Színes karton 220 g/m2 - 50 x 70 cm - FOLIA, 10 lap/cs., fenyőzöld | 1 Pkg. | 1 577 | 27% | 2 003 |
| Színes karton 220 g/m2 - 50 x 70 cm, - FOLIA, 10 lap/cs., égszínkék | 1 Pkg. | 1 577 | 27% | 2 003 |
| Színes karton 220 g/m2 - 50 x 70 cm, - FOLIA, 10 lap/cs., fekete | 2 Pkg. | 1 577 | 27% | 4 006 |
| Színes karton 220 g/m2 - 50 x 70 cm, - FOLIA, 10 lap/cs., csokoládébarna | 1 Pkg. | 1 577 | 27% | 2 003 |
| Színes karton 220 g/m2, 50 x 70 cm, - FOLIA, 10 lap/cs., smaragdzöld | 1 Pkg. | 1 577 | 27% | 2 003 |
| Matrica - szemek, 2.000 db/tekercs | 1 Rolle | 1 575 | 27% | 2 000 |
| Barkácsfilc - 30 x 45 cm, EXTRA VASTAG - FOLIA, per db, fehér | 1 Stk. | 731 | 27% | 929 |
| Filclap - 30 x 45 cm, EXTRA VASTAG - FOLIA per db, banánsárga | 1 Stk. | 731 | 27% | 929 |
| Filclap - 30 x 45 cm, EXTRA VASTAG, - FOLIA per db, élénkpiros | 1 Stk. | 731 | 27% | 929 |
| Filclap - 30 x 45 cm, EXTRA VASTAG - FOLIA, per db, sötétpiros | 1 Stk. | 731 | 27% | 929 |
| Filclap - 30 x 45 cm, EXTRA VASTAG - FOLIA, per db, rózsaszín | 1 Stk. | 731 | 27% | 929 |
| Filclap - 30 x 40 cm, EXTRA VASTAG - FOLIA, per db, pink | 1 Stk. | 731 | 27% | 929 |
| Filclap - 30 x 45 cm, EXTRA VASTAG - FOLIA, per db, világoszöld | 1 Stk. | 731 | 27% | 929 |
| Filclap - 30 x 45 cm, EXTRA VASTAG - FOLIA, per db, fenyőzöld | 1 Stk. | 731 | 27% | 929 |
| Filclap - 30 x 45 cm, EXTRA VASTAG - FOLIA, per db, csokibarna | 1 Stk. | 731 | 27% | 929 |
| Filclap - 30 x 45 cm, EXTRA VASTAG - FOLIA, per db, fekete | 1 Stk. | 731 | 27% | 929 |
| Filclap - 30 x 45 cm, EXTRA VASTAG - FOLIA, per db, neonnarancssárga | 1 Stk. | 731 | 27% | 929 |
| Barkácsfilc - 20 x 30 cm - FOLIA, 10 db/cs., fehér | 2 Pkg. | 1 145 | 27% | 2 908 |
| Barkácsfilc - 20 x 30 cm - FOLIA, 10 db/cs, banánsárga | 1 Pkg. | 1 145 | 27% | 1 454 |
| Barkácsfilc - 20 x 30 cm - FOLIA, 10 db/cs, neonnarancssárga | 1 Pkg. | 1 145 | 27% | 1 454 |
| Barkácsfilc - 20 x 30 cm - FOLIA, 10 db/cs,mélyvörös | 1 Pkg. | 1 145 | 27% | 1 454 |
| Barkácsfilc - 20 x 30 cm - FOLIA, 10 db/cs, világoszöld | 1 Pkg. | 1 145 | 27% | 1 454 |
| Barkácsfilc - 20 x 30 cm - FOLIA, 10 db/cs, fekete | 1 Pkg. | 1 145 | 27% | 1 454 |
| Barkácsfilc - 20 x 30 cm - FOLIA, 10 db/cs, fenyőzöld | 1 Pkg. | 1 145 | 27% | 1 454 |
| Dekorgumi lapok - 20 x 30 cm - FOLIA 10 lap/cs., fehér | 1 Pkg. | 1 038 | 27% | 1 318 |
| Dekorgumi lapok - 20 x 30 cm - FOLIA, 10 lap/cs., sárga | 1 Pkg. | 1 038 | 27% | 1 318 |
| Dekorgumi lapok - 20 x 30 cm - FOLIA, 10 lap/cs., narancssárga | 1 Pkg. | 1 038 | 27% | 1 318 |
| Dekorgumi lapok - 20 x 30 cm - FOLIA, 10 lap/cs., piros | 1 Pkg. | 1 038 | 27% | 1 318 |
| Dekorgumi lapok - 20 x 30 cm - FOLIA, 10 lap/cs., világoszöld | 1 Pkg. | 1 038 | 27% | 1 318 |
| Dekorgumi lapok - 20 x 30 cm - FOLIA, 10 lap/cs., sötétzöld | 1 Pkg. | 1 038 | 27% | 1 318 |
| Dekorgumi lapok - 20 x 30 cm - FOLIA, 10 lap/cs., sötétkék | 1 Pkg. | 1 038 | 27% | 1 318 |
| Dekorgumi lapok - 20 x 30 cm - FOLIA, 10 lap/cs., barna | 1 Pkg. | 1 038 | 27% | 1 318 |
| Dekorgumi lapok - 20 x 30 cm - FOLIA, 10 lap/cs., fekete | 1 Pkg. | 1 038 | 27% | 1 318 |
| Celofán dísztasak minta nélkül - FOLIA, 9,5 x 16 cm, 10 db/cs. | 3 Pkg. | 364 | 27% | 1 387 |
| Celofán dísztasak minta nélkül - FOLIA, 11,5 x 19 cm, 10 db/cs. | 3 Pkg. | 406 | 27% | 1 545 |
| Légyölő galóca - fa, 48 db/cs. | 1 Pkg. | 2 725 | 27% | 3 461 |
| Katicabogár - fa, 120 db/cs. | 1 Pkg. | 1 451 | 27% | 1 843 |
| Zseníliadrót - Twisted, 100 db/cs. | 1 Pkg. | 2 711 | 27% | 3 443 |
| Rövidszőrű plüss - 35 x 50 cm, per cs. | 2 Pkg. | 1 807 | 27% | 4 591 |
| Ragasztóstift Stic - UHU, 21 g/stift | 13 Stk. | 630 | 27% | 10 399 |
| Fotókarton 300 g/m2 - 50 x 70 cm - FOLIA, 10 lap/cs., banánsárga | 1 Pkg. | 1 830 | 27% | 2 324 |
| Fotókarton 300 g/m2 - 50 x 70 cm - FOLIA, 10 lap/cs., óceánkék | 1 Pkg. | 1 830 | 27% | 2 324 |
| Rajzpapír RITpapper 135 g/m2, DIN A4, 250 lap/cs. | 1 Pkg. | 2 766 | 27% | 3 513 |
| Tempera - PRIMO, 1.000 ml/üveg, narancssárga | 1 Stk. | 1 092 | 27% | 1 387 |
| Tempera - PRIMO, 1.000 ml/üveg, piros | 1 Stk. | 1 092 | 27% | 1 387 |
| Tempera - PRIMO, 1.000 ml/üveg, barna | 1 Stk. | 1 092 | 27% | 1 387 |
| Tempera - PRIMO, 1000 ml/üveg, rózsaszín | 1 Stk. | 1 092 | 27% | 1 387 |
| Színesceruzák Jumbo tri - EDU3 12 db/cs. | 3 Pkg. | 1 788 | 27% | 6 813 |
| Szivárvány ceruza, 24 db/cs. | 1 Pkg. | 5 474 | 27% | 6 952 |
| Raffiaháncs Multicolour, 50 m/tekercs, zöld/kék árnyalatok | 1 Stk. | 2 188 | 27% | 2 779 |
| Teamécsestartó - üveg, Dm 6 cm, 6 db/cs. | 8 Pkg. | 1 364 | 27% | 13 859 |
| Matrica - szemek, 2.000 db/tekercs | 1 Rolle | 1 575 | 27% | 2 000 |
| Ajándékkosárka készlet - FOLIA, 24 db/cs. | 1 Pkg. | 3 007 | 27% | 3 819 |
| Akrillakk fényes - KREUL, 50 ml/üveg | 1 Stk. | 1 164 | 27% | 1 479 |
| Csillámpor - Előnyös csomag, 100 g/doboz, ezüst | 1 Dose | 822 | 27% | 1 043 |
| Formalyukasztó kerek 45 mm, per db | 1 Stk. | 3 218 | 27% | 4 087 |
| Zseníliadrót - FOLIA, 10 db/cs., világoszöld | 2 Pkg. | 309 | 27% | 786 |
| Zseníliadrót - FOLIA, 10 db/cs., narancssárga | 1 Pkg. | 309 | 27% | 393 |
| Zseníliadrót - FOLIA, 10 db/cs., sárga | 2 Pkg. | 309 | 27% | 786 |
| Zseníliadrót - FOLIA, 10 db/cs., rózsaszín | 1 Pkg. | 309 | 27% | 393 |
| Zseníliadrót - FOLIA, 10 db/cs., piros | 1 Pkg. | 309 | 27% | 393 |
| Zseníliadrót - FOLIA, 10 db/cs., zöld | 1 Pkg. | 309 | 27% | 393 |
| Zseníliadrót - FOLIA, 10 db/cs., kék | 1 Pkg. | 309 | 27% | 393 |
| Zseníliadrót - FOLIA, 10 db/cs., fehér | 1 Pkg. | 309 | 27% | 393 |
| Raffiaháncs Multicolour, 50 m/tekercs, sárga árnyalatok/zöld | 1 Stk. | 2 188 | 27% | 2 779 |
| Évszakfák - WINKLER, 4 db/ív AKCIÓ | 1 Bogen | 271 | 27% | 344 |
| Rezgő szemek - kerek 5 mm, kb. 45 db/cs. | 2 Pkg. | 211 | 27% | 536 |
| Fémangyal, 2 db/cs. | 13 Pkg. | 799 | 27% | 13 198 |
| Lurexzsinór készlet - Dm 1,5 mm, 4 tekercs/cs. | 2 Pkg. | 2 999 | 27% | 7 618 |
| Szóródísz csillag - fa, 24 db/cs. | 2 Pkg. | 674 | 27% | 1 711 |
| Teklagyöngyök - előnyös csomag, Dm 8 m, kb. 550 db/cs., fehér, gyöngyház | 1 Pkg. | 1 451 | 27% | 1 843 |
| Akriltollak pasztell - EDDING, 5 db/cs. | 1 Pkg. | 4 653 | 27% | 5 909 |
| Akriltoll ünnepi - EDDING, 5 db/cs. | 1 Pkg. | 4 653 | 27% | 5 909 |
| Esőrúd - GOKI, per db KIÁRUSÍTÁS | 1 Stk. | 3 423 | 27% | 4 348 |
| Laminálótasak 125 mikron, DIN A4 FELLOWES, 100 db/cs. | 1 Pkg. | 4 105 | 27% | 5 213 |
| Szalagkészlet Pipa - 15 mm, 4 tekercs/cs | 1 Pkg. | 2 054 | 27% | 2 609 |
| Fényes arany zsinór - Dm 0,8 mm, 100 m/tekercs | 1 Stk. | 1 466 | 27% | 1 861 |
| Szóródísz mix téli erdő - fa, 36 db/cs. | 2 Pkg. | 1 229 | 27% | 3 123 |
| Karácsonyi akkasztó - fa, 27 db/cs. | 2 Pkg. | 2 114 | 27% | 5 369 |
| Születésnapi korona, per db | 1 Stk. | 2 437 | 27% | 3 095 |
| Szélkerék - műanyag/fa, 12 db/cs. | 2 Pkg. | 2 972 | 27% | 7 548 |
| Festő- és rajztömb A4 - WINKLER, 20 lap/tömb | 5 Stk. | 480 | 27% | 3 046 |
| Színes ceruza Jumbo - PRIMO, 12 db/cs. | 2 Pkg. | 1 329 | 27% | 3 375 |
| Légpumpa, per db | 1 Stk. | 1 137 | 27% | 1 444 |
| Fotókarton 300 g/m2 - 35 x 50 cm, KEVERT CSOMAG - FOLIA, 20 lap/cs. | 1 Pkg. | 2 232 | 27% | 2 835 |
| Blandiver gyurmakészlet, újrahasználható gyurma - JOVI, 550 g/cs. | 3 Pkg. | 2 013 | 27% | 7 670 |
| Színes ceruzák Colour Grip - FABER CASTELL, 12 db/cs. | 2 Pkg. | 2 544 | 27% | 6 462 |
| Ujjfesték DIPPY - WINKLER, 750 ml/flakon, narancssárga | 1 Stk. | 1 366 | 27% | 1 735 |
| Filc készlet Duo Noris Club- STAEDTLER, 10 db/cs. | 2 Pkg. | 964 | 27% | 2 448 |
| Párnahuzat, per db | 14 Stk. | 589 | 27% | 10 475 |
| Ragasztóstift Sticky - WINKLER,40 g/stift | 3 Stk. | 430 | 27% | 1 638 |
| Vízfesték AquaTinte készlet - COLLALL, 6 x 500 ml/flakon, per készlet | 1 Set | 9 854 | 27% | 12 514 |
| Festő- és rajztömb A4 - WINKLER, 20 lap/tömb | 3 Stk. | 480 | 27% | 1 827 |
| Kézműves olló Grippy – WEDO, per db | 3 Stk. | 411 | 27% | 1 565 |
| Hímzőkarton - nyomtatlan, 10 lap/cs. | 2 Pkg. | 2 262 | 27% | 5 745 |
| Hímzőtű - műanyag - FOLIA, 32 db/cs. | 1 Pkg. | 739 | 27% | 939 |
Nettó:464 634 HUF
ÁFA:125 451 HUF
Bruttó:590 085 HUF
101614887944
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20
274 950 HUF▾
Kibocsátás: 2026.08.11
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Gázdíj | 16513 MJ | 12 | 27% | 253 315 |
| Biztonsági készletezési díj kWh | 5081 KWH | 0 | 27% | 2 131 |
| Különleges bizt. készl. díj | 5081 KWH | 1 | 27% | 3 470 |
| Jövedéki adó | 5081 KWH | 0 | 27% | 2 611 |
| Energiahatékonysági díj | 5081 KWH | 1 | 27% | 8 131 |
| Nem háztartási alapdíj | 1 MONTH | 4 167 | 27% | 5 292 |
Nettó:216 496 HUF
ÁFA:58 454 HUF
Bruttó:274 950 HUF
2026-000810
Copy-Family Bt.
2091 Etyek, Richárd-majori út 11. A/2. III/3.
265 010 HUF▾
Kibocsátás: 2026.08.26
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Victoria Balance másolópapír, A4 80g | 35 csomag | 1 750 | 27% | 77 788 |
| Victoria pólyás dosszié, A4, karton, fehér | 6 csomag | 1 740 | 27% | 13 259 |
| Donau iratpapucs, 80mm, karton, több színben | 35 db | 440 | 27% | 19 558 |
