Számlák száma
7
db beérkező számla
Szállítók száma
6
különböző szállítótól
Összes bruttó
7 926 460
HUF összesen
Összesítés szállítónként
| Szállító | Számlák | Összes bruttó | |
|---|---|---|---|
| Vital Catering Kft. | 1 | 4 632 508 HUF | |
| Dig-Build Kft. | 1 | 1 130 808 HUF | |
| Winkler Iskolaszer Kft. | 1 | 640 119 HUF | |
| ZTZ Petrol Bt. | 1 | 635 000 HUF | |
| MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 2 | 573 342 HUF | |
| Copy-Family Bt. | 1 | 314 683 HUF | |
| Összesen | 7 | 7 926 460 Ft |
Számlarészletező
450027942
Vital Catering Kft.
1119 Budapest, Fehérvári út 85.
4 632 508 HUF▾
Kibocsátás: 2026.03.06
| Megnevezés | Mennyiség | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|
| Óvoda Normál Tízórai Oktatási | 1923 Adag | 27% | 569 035 |
| Óvoda Normál Ebéd Oktatási | 1923 Adag | 27% | 1 780 371 |
| Óvoda Normál Uzsonna Oktatási | 1923 Adag | 27% | 549 497 |
| Óvoda Diétás Tízórai Oktatási | 109 Adag | 27% | 40 422 |
| Óvoda Diétás Ebéd Oktatási | 109 Adag | 27% | 126 248 |
| Óvoda Diétás Uzsonna Oktatási | 109 Adag | 27% | 38 899 |
| Alkalmazotti Felnőtt Normál Ebéd Oktatási | 140 Adag | 27% | 141 173 |
| Óvoda Normál Tízórai Oktatási | 844 Adag | 27% | 249 748 |
| Óvoda Normál Ebéd Oktatási | 844 Adag | 27% | 781 401 |
| Óvoda Normál Uzsonna Oktatási | 844 Adag | 27% | 241 173 |
| Óvoda Diétás Tízórai Oktatási | 34 Adag | 27% | 12 609 |
| Óvoda Diétás Ebéd Oktatási | 34 Adag | 27% | 39 380 |
| Óvoda Diétás Uzsonna Oktatási | 34 Adag | 27% | 12 134 |
| Alkalmazotti Felnőtt Normál Ebéd Oktatási | 50 Adag | 27% | 50 419 |
Nettó:3 647 644 HUF
ÁFA:984 864 HUF
Bruttó:4 632 508 HUF
S26/00608
Dig-Build Kft.
5700 Gyula, Nagyváradi út 64.
1 130 808 HUF▾
Kibocsátás: 2026.03.06
| Megnevezés | Mennyiség | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|
| Szerződés szerinti takarítás | 1 hónap | 27% | 1 130 808 |
Nettó:890 400 HUF
ÁFA:240 408 HUF
Bruttó:1 130 808 HUF
2630000458
Winkler Iskolaszer Kft.
9241 Jánossomorja, Alsó-Lovarda u. 21.
640 119 HUF▾
Kibocsátás: 2026.03.11
| Megnevezés | Mennyiség | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|
| Színes ceruzák Coliri - EBERHARD FABER, 12 db/cs. | 10 Pkg. | 27% | 10 237 |
| Filctoll - EBERHARD FABER, 50 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 2 817 |
| Kulcstartó gyűrű lánccal, 50 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 5 189 |
| Sztreccsgumi / gumiszalag / gumifonal Dm 1mm, 50 m/tekercs, fehér | 1 Stk. | 27% | 2 399 |
| Elasztikus gumiszál - Dm 1 mm, 50 m/cs. | 1 Pkg. | 27% | 1 454 |
| FIMO soft - előnyös csomag - Pastel Colours, per cs. | 2 Pkg. | 27% | 10 432 |
| FIMO soft gyurma - készlet I, per cs. | 2 Pkg. | 27% | 9 883 |
| FIMO - soft normál árnyalatok, 57 g/cs., napsárga | 1 Pkg. | 27% | 914 |
| FIMO soft - normál árnyalatok, 57 g/cs., mandarinsárga | 1 Pkg. | 27% | 914 |
| FIMO - soft normál árnyalatok, 57 g/cs., indiai piros | 1 Pkg. | 27% | 914 |
| FIMO - soft normál árnyalatok, 57 g/cs., cseresznyepiros | 1 Pkg. | 27% | 914 |
| FIMO soft - normál árnyalatok, 57 g/cs., málna(pink) | 1 Pkg. | 27% | 914 |
| FIMO soft - normál árnyalatok, 57 g/cs., borsmenta | 1 Pkg. | 27% | 914 |
| FIMO soft - normál árnyalatok, 57 g/cs., trópusi zöld | 1 Pkg. | 27% | 914 |
| FIMO soft - normál árnyalatok,57 g/cs., brillant(sötét)kék | 1 Pkg. | 27% | 914 |
| Ragasztóstift Sticky - WINKLER,40 g/stift | 10 Stk. | 27% | 5 715 |
| Színes karton 220 g/m2, 50 x 70 cm, - FOLIA, 10 lap/cs., szalmasárga | 2 Pkg. | 27% | 4 301 |
| Színes karton 220 g/m2, 50 x 70 cm , - FOLIA, 10 lap/cs., élénkpiros | 2 Pkg. | 27% | 4 301 |
| Ragasztópatron alacsony hőmérsekletű ragasztópisztolyhoz LT250, 1 kg/cs. | 1 Pkg. | 27% | 4 930 |
| Szaggatóformák fém - szívek, 5 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 1 333 |
| Rajzlap vízfestékhez, RITpapper 160 g - DIN A3, 100 lap/cs. | 1 Pkg. | 27% | 3 502 |
| Lakkfilctoll - KREUL, 2-4 mm, per db, piros | 1 Stk. | 27% | 1 389 |
| Kör szövőkeret, per db | 1 Stk. | 27% | 2 048 |
| Facsillag - készlet/függő dísz csillag 35,5 cm, per készlet | 1 Set | 27% | 1 142 |
| Univerzális szövőkeret- PEBARO, per db | 1 Stk. | 27% | 4 169 |
| Ragasztóstift Sticky - WINKLER, 20 g/stift | 25 Stk. | 27% | 8 084 |
| Színes ceruza Jumbo - PRIMO, 12 db/cs. | 6 Pkg. | 27% | 10 620 |
| Színes ceruza előnyös csomag - PRIMO 72 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 4 108 |
| Tempera - PRIMO, 1.000 ml/üveg, piros | 1 Stk. | 27% | 1 519 |
| Tempera - PRIMO, 1.000 ml/üveg, világoskék | 1 Stk. | 27% | 1 519 |
| Tempera - PRIMO, 1.000 ml/üveg, világoszöld | 1 Stk. | 27% | 1 519 |
| Tempera - PRIMO, 1.000 ml/üveg, narancssárga | 1 Stk. | 27% | 1 519 |
| Tempera készlet fényes - PRIMO, 6 üveg/cs. | 1 Pkg. | 27% | 9 018 |
| Festő- és rajztömb A4 - WINKLER, 20 lap/tömb | 5 Stk. | 27% | 3 238 |
| Színes rajzlap (natúrpapír) 130 g/m2 DIN A4 - FOLIA, 250 lap/cs., fekete | 1 Pkg. | 27% | 5 616 |
| Színes rajzlap (natúrpapír) 130 g/m2 - DIN A4 - FOLIA, 250 lap/cs., | 1 Pkg. | 27% | 5 616 |
| Kongógyöngyök - alap, 1.000 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 2 265 |
| Zsugorfólia - átlátszó, 4 db/cs. | 2 Pkg. | 27% | 3 465 |
| Fotókarton 300 g/m2 - 50 x 70 cm - FOLIA,10 lap/cs., csokoládébarna | 1 Pkg. | 27% | 2 494 |
| Fotókarton 300 g/m2 - 50 x 70 cm - FOLIA, 10 lap/cs., pink | 1 Pkg. | 27% | 2 494 |
| Fotókarton 300 g/m2 - 50 x 70 cm - FOLIA, 10 lap/cs., orgona | 1 Pkg. | 27% | 2 494 |
| Hímzőtűk, tompa - PRYM, Nr. 16, 25 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 1 980 |
| 3D gyurmaragasztó - habszivacs vastagság 0,5, 1 és 3 mm, 1200 db/cs | 1 Pkg. | 27% | 1 105 |
| Plastilina készlet I újrahasználható - PRIMO, 180 g/cs., | 3 Pkg. | 27% | 2 273 |
| Parafatekercs, per tekercs | 1 Stk. | 27% | 4 169 |
| Power - formalyukasztó pillangó 37,5 mm, per db | 1 Stk. | 27% | 4 778 |
| Dekorgumi bélyegző 4 évszakok - LOOLIPO, 16 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 5 044 |
| Akvarell színes ceruzák Noris - STAEDTLER, 24 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 4 565 |
| Rajzpapír RITpapper 135 g - DIN A4, 250 lap/cs. | 1 Pkg. | 27% | 3 788 |
| Rajzpapír ST'ART 200 g, DIN A4 - FABRIANO, 150 lap/cs. | 1 Pkg. | 27% | 4 930 |
| Kulcstartó karika-14 mm, 100 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 800 |
| Kereplő, per db | 1 Stk. | 27% | 1 447 |
| Vágóalátét "önjavító" 30 x 45 cm, per db | 1 Stk. | 27% | 2 703 |
| Tűzőlap - farostlemez, per db | 1 Stk. | 27% | 3 198 |
| Formalyukasztó csillag 45 mm, per db | 1 Stk. | 27% | 4 359 |
| Formalyukasztó nap 45 mm, per db | 1 Stk. | 27% | 4 359 |
| Formalyukasztó kerek 45 mm, per db | 1 Stk. | 27% | 4 359 |
| Formalyukasztó juharlevél 45 mm, per db | 1 Stk. | 27% | 4 359 |
| Színesceruzák Jumbotri pasztell - EDU3 36 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 9 099 |
| Pomponok színes - Dm 15 mm, kb. 60 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 1 123 |
| Dekorgumi matrica - csillámos szívek - LOOLIPO, kb. 200 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 1 409 |
| Power - formalyukasztó szív 25 mm, per db | 1 Stk. | 27% | 2 661 |
| Szalagkészlet virágok - 15 mm, 3 tekercs/cs., KIÁRUSÍTÁS | 1 Pkg. | 27% | 4 207 |
| Sifonszalag - 6 mm, 25 m/tekercs, pink | 1 Stk. | 27% | 1 846 |
| Cromar gyermekfesték - ARISTO, 500 ml/üveg, barna | 1 Stk. | 27% | 3 141 |
| Cromar gyermekfesték - ARISTO, 500 ml/üveg, középsárga | 1 Stk. | 27% | 3 141 |
| Krepp-papír - FOLIA, per tekercs, rózsaszín | 2 Stk. | 27% | 647 |
| Krepp-papír - FOLIA per tekercs, tűzpiros | 2 Stk. | 27% | 647 |
| Krepp-papír - FOLIA, per tekercs, mohazöld | 1 Stk. | 27% | 323 |
| Barkácshullámpapír, per ív, zöld | 10 Bogen | 27% | 3 619 |
| Színes rajzlap (natúrpapír) 130 g/m2 - 50 x 70 cm - FOLIA, 10 lap/cs., | 1 Pkg. | 27% | 1 333 |
| Színes rajzlap (natúrpapír) 130 g/m2 - 50 x 70 cm - FOLIA, 10 lap/cs., | 1 Pkg. | 27% | 1 333 |
| Fülbevaló alap- nyitott, 20 db/cs., ezüst | 3 Pkg. | 27% | 2 400 |
| Üveg - teklagyöngy, 150 g/cs., piros árnyalatok | 1 Pkg. | 27% | 2 208 |
| Üveg - teklagyöngy, 150g/cs., kék árnyalatok | 1 Pkg. | 27% | 2 208 |
| Tömővatta, bolyhos, 500 g/cs. | 1 Pkg. | 27% | 3 042 |
| Mágneses vászon - szív, 12 db/cs. | 2 Pkg. | 27% | 6 016 |
| Tempera - PRIMO, 1.000 ml/üveg, fehér | 1 Stk. | 27% | 1 519 |
| Zsírkréta - előnyös csomag, 100 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 3 408 |
| Színes ceruza előnyös csomag - PRIMO 72 db/cs. | 2 Pkg. | 27% | 8 216 |
| Matrica - szemek, 2.000 db/tekercs | 1 Rolle | 27% | 2 189 |
| Szivárvány fotókarton - FOLIA 50 x 70 cm, 10 lap/cs. | 1 Pkg. | 27% | 3 998 |
| Színes karton 180 g/m2 - 50 x 70 cm, ELŐNYÖS CSOMAG - FOLIA, 100 lap/cs. | 1 Pkg. | 27% | 15 685 |
| Színes karton 220 g/m2 - 50 x 70 cm, KEVERT CSOMAG - FOLIA 25 lap/cs. | 1 Pkg. | 27% | 5 311 |
| Festő- és rajztömb A4 - WINKLER, 20 lap/tömb | 6 Stk. | 27% | 3 886 |
| Ragasztópatron mini ragasztópisztolyhoz, 100 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 4 793 |
| Ragasztóstift Sticky - WINKLER, 20 g/stift | 15 Stk. | 27% | 5 429 |
| Légpumpa, per db | 1 Stk. | 27% | 1 580 |
| Plastilina készlet I újrahasználható - PRIMO, 180 g/cs., | 5 Pkg. | 27% | 3 788 |
| Modellezőmassza levegőre száradó - PRIMO , 500 g/cs, pasztell rózsaszín | 2 Pkg. | 27% | 1 827 |
| Modellezőmassza levegőre száradó - PRIMO , 500 g/cs, pasztell zöld | 2 Pkg. | 27% | 1 827 |
| Nemesacél - ékszerdrót Dm 0,38 mm, 100 m/tekercs | 1 Stk. | 27% | 2 661 |
| Perlonszál/nylonszál-Dm 0,50 mm, 100 m/tekercs | 1 Stk. | 27% | 743 |
| Ujjfesték készlet Softie, Mucki - KREUL, 6 x 150 ml, per készlet | 1 Set | 27% | 8 372 |
| Festő- és rajztömb A4 - WINKLER, 20 lap/tömb | 4 Stk. | 27% | 2 591 |
| Festő- és rajztömb A3 - WINKLER, 20 lap/tömb | 4 Stk. | 27% | 4 858 |
| Ragasztóstift Sticky - WINKLER, 20 g/stift | 10 Stk. | 27% | 3 619 |
| Csipeszek Jumbobox - fa színes - FOLIA, 500g/cs. | 1 Pkg. | 27% | 6 567 |
| Spárga - Dm 0,65 mm, per db | 1 Stk. | 27% | 724 |
| Indítózsinór/damil - Dm 0,5 mm, 100 m/tekercs | 1 Stk. | 27% | 1 714 |
| Mágneslapok színes - DIN A4 - LOOLIPO, 7 db/cs. | 2 Pkg. | 27% | 8 338 |
| Festéktál kiöntővel, 4 db/cs. | 3 Pkg. | 27% | 8 680 |
| Mindenes tálka, 4 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 1 770 |
| Gyurma szuperpuha - Blandiver - JOVI, újrahasználható, 460 g/cs., sárga | 2 Pkg. | 27% | 3 799 |
| Gyurma szuperpuha - Blandiver - JOVI, 460 g/cs., piros | 2 Pkg. | 27% | 3 799 |
| Gyurma szuperpuha - Blandiver JOVI újrahasználható, 460 g/cs., zöld | 2 Pkg. | 27% | 3 799 |
| Gyurma szuperpuha - Blandiver JOVI, újrahasználható, 460 g/cs., kék | 2 Pkg. | 27% | 3 799 |
| Dekorgumilapok - 20 x 30 cm - FOLIA kevert csomag pasztell, 10 db/cs. | 3 Pkg. | 27% | 7 972 |
| Barkácsfilc - 20 x 30 cm, kevert csomag pasztell - FOLIA, 10 db/cs. | 3 Pkg. | 27% | 4 625 |
| Transzparenspapír - FOLIA, 25 ív/cs., óarany | 1 Pkg. | 27% | 4 017 |
| Hajtogatópapír Springtime - 15 x 15 cm - FOLIA, 50 lap/cs. | 1 Pkg. | 27% | 1 827 |
| Hajtogatópapír duó - 15 x 15 cm - FOLIA, 50 lap/cs. | 1 Pkg. | 27% | 1 827 |
| Ragasztóstift Stic - UHU, 21 g/stift | 9 Stk. | 27% | 8 054 |
| Mindentragasztó Gluey - WINKLER, 900g/utántöltőflakon | 1 Stk. | 27% | 3 419 |
| Festéktál kiöntővel, 4 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 2 893 |
| Festőkészlet Profi - SCHULLER, per készlet | 1 Set | 27% | 876 |
| Takaró-/festőszalag - SCHULLER 25 mm, 50 m/tekercs | 1 Stk. | 27% | 819 |
| Szőrecset - WINKLER, Nr. 8, 10 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 2 334 |
| Iskolai ecsetkészlet-szőrecset - ELCO 6 db/cs. | 2 Set | 27% | 1 820 |
| Fagolyó furattal - bükkfa, Dm 30 mm, 25 db/cs. | 2 Pkg. | 27% | 3 769 |
| Agyagmassza, levegőn száradó, - WITGERT,fehér/világos krém, 2,5 kg/cs. | 1 Pkg. | 27% | 5 521 |
| Fotókarton 300 g/m2 - 50 x 70 cm FOLIA, 10 lap/cs., élénkpiros | 1 Pkg. | 27% | 2 494 |
| Fotókarton 300 g/m2 - 50 x 70 cm - FOLIA, 10 lap/cs., fűzöld | 1 Pkg. | 27% | 2 494 |
| Fotókarton 300 g/m2 - 50 x 70 cm - FOLIA, 10 lap/cs., őzbarna | 1 Pkg. | 27% | 2 494 |
| Fotókarton 300 g/m2 - 50 x 70 cm - FOLIA, 10 lap/cs., fehér | 1 Pkg. | 27% | 2 494 |
| Rajzpapír RITpapper 135 g - DIN A4, 250 lap/cs. | 1 Pkg. | 27% | 3 788 |
| Tempera - PRIMO, 1.000 ml/üveg, fehér | 1 Stk. | 27% | 1 519 |
| Tempera - PRIMO, 1.000 ml/üveg, sárga | 1 Stk. | 27% | 1 519 |
| Pigmenttintás tűfilc készle- STAEDTLER, 6db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 4 374 |
| Gyermekolló - EBERHARD FABER, per db | 4 Stk. | 27% | 5 407 |
| Diákolló balkezes 130 mm, per db | 3 Stk. | 27% | 857 |
| Színes ceruzák háromszögű maxi - JOVI, 12 db/cs. | 3 Pkg. | 27% | 6 681 |
| Ragasztópatronok ragasztópisztolyhoz, 200 g/cs. | 2 Pkg. | 27% | 3 083 |
| Papírtányér - kerek Dm 23 cm, 100 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 5 692 |
| Rezgő szemek - kerek 14 mm, kb.45 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 743 |
| Rezgő szemek - ovális 17 mm, kb. 45 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 856 |
| Flinke Flasche - UHU, 760 g/utántöltő palack | 1 Stk. | 27% | 5 025 |
| Színes ceruza Noris colour - STAEDTLER, 24 db/cs., KIÁRUSÍTÁS | 3 Pkg. | 27% | 7 868 |
| Színes ceruzák háromszögű maxi - JOVI, 12 db/cs. | 10 Pkg. | 27% | 22 268 |
| Ragasztóstift Sticky - WINKLER,40 g/stift | 12 Stk. | 27% | 6 396 |
| Üvegpohár - Potmania, Dm kb. 9 cm, per db | 28 Stk. | 27% | 17 898 |
| Üvegkavics opál, 15-20 mm, 500g/cs., kevert színek | 10 Pkg. | 27% | 13 517 |
| Laminálótasak 80 mikron DIN A4 - FELLOWES, 100 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 3 769 |
| Szivacsecset készlet - WINKLER, 4 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 743 |
| Párnahuzat, per db | 9 Stk. | 27% | 7 267 |
| FIMO soft gyurma - készlet I, per cs. | 2 Pkg. | 27% | 9 883 |
| Barkácsfilc - FOLIA, 5 m/tekercs, világoskék | 1 Stk. | 27% | 4 455 |
| Ragasztóstift Sticky - WINKLER,40 g/stift | 3 Stk. | 27% | 1 715 |
| Barkácsfilc - FOLIA, 5 m/tekercs, fenyőzöld | 1 Stk. | 27% | 4 455 |
| Barkácsfilc - FOLIA, 5 m/tekercs, ultramarinkék | 1 Stk. | 27% | 4 455 |
| Filclap - 30 x 45 cm, EXTRA VASTAG, - FOLIA per db, élénkpiros | 1 Stk. | 27% | 990 |
| Filclap - 30 x 45 cm, EXTRA VASTAG - FOLIA, per db, neonnarancssárga | 1 Stk. | 27% | 990 |
| Filclap - 30 x 45 cm, EXTRA VASTAG - FOLIA per db, banánsárga | 1 Stk. | 27% | 990 |
| Spatula/barkácsfa színes - FOLIA, 500 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 2 646 |
| Tartályos hegyező rágcsáló nyuszi - Croc Croc, MAPED, per db | 2 Stk. | 27% | 1 904 |
| Filctoll vastag - JOVI, 12 db/cs. | 2 Pkg. | 27% | 3 540 |
| Színes ceruzák Colour Grip - FABER CASTELL, 12 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 3 491 |
| Grillfogó, per db | 3 Stk. | 27% | 2 857 |
| Kötőfonal Sport 2020 - ELISA, 50 g/gombolyag, napsárga | 1 Stk. | 27% | 921 |
| Kötőfonal Sport 2020 - ELISA, 50 g/gombolyag, narancssárga | 1 Stk. | 27% | 921 |
| Kötőfonal Sport 2020 - ELISA, 50 g/gombolyag, világoskék | 1 Stk. | 27% | 921 |
| Állandó/permanens mágnes - kerek, Dm 16 x 6mm, per db | 30 Stk. | 27% | 3 187 |
| Természetes háncs - FOLIA, 50 g/köteg, natúr | 1 Stk. | 27% | 609 |
| Papírtányér - kerek Dm 18 cm, 25 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 1 218 |
| Csengettyű Dm 15 mm - HUCK, per db | 20 Stk. | 27% | 2 895 |
| Perlonszál/nylonszál-Dm 0,25 mm, 100 m/tekercs | 1 Stk. | 27% | 572 |
| Kongogyöngyök - gyöngyház, 1.000 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 2 932 |
| Selyempapír- FOLIA, 26 ív/cs. KEVERT CSOMAG | 1 Pkg. | 27% | 1 313 |
| Krepp-papír - FOLIA, per tekercs, rózsaszín | 1 Stk. | 27% | 323 |
| Krepp-papír - FOLIA, per tekercs, briliánskék | 1 Stk. | 27% | 323 |
| Krepp-papír - FOLIA, per tekercs, világoskék | 1 Stk. | 27% | 323 |
| Másolópapír/sokoldalú papír A4 - XEROX, 80 g/m2, 500 lap/cs., fehér | 1 Pkg. | 27% | 3 027 |
| Festő- és rajztömb A4 - WINKLER, 20 lap/tömb | 2 Stk. | 27% | 1 295 |
| Festő- és rajztömb A3 - WINKLER, 20 lap/tömb | 2 Stk. | 27% | 2 429 |
| Akrilfesték Acrylic, Solo Goya - KREUL 250 ml/üveg, világos türkízkék | 1 Stk. | 27% | 2 513 |
| Vizes oázis/tűzőhab tégla, 20 db/cs. | 1 Pkg. | 27% | 5 707 |
| Izlandi moha, 100 g/cs., zöld árnyalatok | 1 Pkg. | 27% | 1 257 |
Nettó:504 031 HUF
ÁFA:136 088 HUF
Bruttó:640 119 HUF
ZTZ-2026-17
ZTZ Petrol Bt.
2089 Telki, Fő utca 41.
635 000 HUF▾
Kibocsátás: 2026.03.03
| Megnevezés | Mennyiség | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|
| Épületek üzemeltetési feladatainak ellátása | 1 | 27% | 635 000 |
Nettó:500 000 HUF
ÁFA:135 000 HUF
Bruttó:635 000 HUF
2026-000247
Copy-Family Bt.
2091 Etyek, Richárd-majori út 11. A/2. III/3.
314 683 HUF▾
Kibocsátás: 2026.03.11
| Megnevezés | Mennyiség | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|
| Victoria Balance másolópapír, A4 80g | 50 csomag | 27% | 111 125 |
| Victoria öntapadó boríték, LA4, 25 db/csomag | 2 csomag | 27% | 787 |
| Fűzfői Novum spirálfüzet, A5, kockás | 2 db | 27% | 686 |
| Fűzfői Novum spirálfüzet, A5, vonalas | 2 db | 27% | 686 |
| Donau regiszter, A4, műanyag, 5 részes | 10 db | 27% | 3 810 |
| Victoria öntapadó jegyzettömb, 50x40mm, 100 lap, sárga | 4 csomag | 27% | 1 168 |
| Victoria lefűzhető genotherm A4, 50 mik | 10 csomag | 27% | 8 128 |
| Koh-i-noor grafitceruza, HB | 45 db | 27% | 5 144 |
| Stabilo Liner 308 golyóstoll, kék | 4 csomag | 27% | 11 684 |
| ICO OHP M alkoholos marker készlet, 1-1,5mm | 2 csomag | 27% | 2 286 |
| ICO OHP F alkoholos marker készlet, 0,5mm | 2 csomag | 27% | 2 591 |
| ICO OHP S alkoholos marker, 0,3mm, fekete | 4 db | 27% | 1 372 |
| ICO Permanent 11 XXL alkoholos marker készlet, 1-3mm | 2 csomag | 27% | 3 581 |
| Hibajavító roller, 4,2 mm x 7 m, "Pritt Mini-roller" | 6 db | 27% | 7 544 |
| Victoria ragasztószalag, 19mmx33m, átlátszó | 2 csomag | 27% | 1 524 |
| Victoria csomagolószalag, 50mmx60m, átlátszó | 10 db | 27% | 3 175 |
| Ico milton kapocs, 25mm | 5 csomag | 27% | 3 683 |
| Blokkoló tű, T-fejű | 1 csomag | 27% | 1 524 |
| ICO ragasztószalag adagoló, kézi | 2 db | 27% | 711 |
| Victoria lyukasztó, kétlyukú, 16 lap, fekete | 1 db | 27% | 1 638 |
| Victoria "Half-Strip" tűzőgép, 24/6, fekete | 2 db | 27% | 2 921 |
| ICO körző, fém | 1 db | 27% | 572 |
| Victoria tűzőkapocs, 24/6 | 15 doboz | 27% | 1 334 |
| Kores ragasztóstift, 15g | 15 db | 27% | 6 858 |
| Victoria lamináló fólia, A4, 75 mikron | 5 db | 27% | 15 113 |
| Victoria lamináló fólia, A3, fényes | 1 csomag | 27% | 5 829 |
| Tesa ragasztószalag, írható, fehér, 8 db/csomag | 1 csomag | 27% | 5 004 |
| Logopédiai munkanapló nyomtatvány A.Tü.345/új | 1 db | 27% | 10 414 |
| Iktatókönyv nyomtatvány, A.Tü.804.r.sz. | 1 db | 27% | 11 240 |
| Konica Minolta TNP49 toner (magenta, cián, sárga) | 3 db | 27% | 55 245 |
| Konica Minolta TNP49 toner, fekete | 1 db | 27% | 13 970 |
| Maped Mini Technic 300 radír | 25 db | 27% | 3 493 |
| Donau fémhegyező, kétlyukú | 25 db | 27% | 5 715 |
| Koh-i-noor postairon, vékony | 25 db | 27% | 4 128 |
Nettó:247 780 HUF
ÁFA:66 903 HUF
Bruttó:314 683 HUF
290399VE1826
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.
298 392 HUF▾
Kibocsátás: 2026.03.10
| Megnevezés | Mennyiség | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|
| Áramdíj (idősoros) | 2483.893 | 27% | 202 837 |
| Jövedéki adó | 2483.893 | 27% | 1 308 |
| Ügyviteli díj | 2483.893 | 27% | 631 |
| Energiahatékonysági díj | 2483.893 | 27% | 3 975 |
| Kapcs.term.szerk.-át. díj | 2483.893 | — | 3 602 |
| Kedv. árú vill.en.-tám. | 2483.893 | — | 199 |
| KÁT, Prémium és Tárolói | 2483.893 | — | 5 366 |
| Forgalmi alapú rendszerhasználati díj | 1 | 27% | 80 166 |
| Alap és teljesítmény díj | 1 | 27% | 308 |
Nettó:236 903 HUF
ÁFA:61 489 HUF
Bruttó:298 392 HUF
102004737107
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20
274 950 HUF▾
Kibocsátás: 2026.03.10
| Megnevezés | Mennyiség | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|
| Gázdíj | 16513 MJ | 27% | 253 315 |
| Biztonsági készletezési díj kWh | 5081 | 27% | 2 131 |
| Különleges bizt. készl. díj | 5081 | 27% | 3 470 |
| Jövedéki adó | 5081 | 27% | 2 611 |
| Energiahatékonysági díj | 5081 | 27% | 8 131 |
| Nem háztartási alapdíj | 1 | 27% | 5 292 |
Nettó:216 496 HUF
ÁFA:58 454 HUF
Bruttó:274 950 HUF