Számlák száma
8
db beérkező számla
Szállítók száma
7
különböző szállítótól
Összes bruttó
11 346 743
HUF összesen
Összesítés szállítónként
| Szállító | Számlák | Összes bruttó | |
|---|---|---|---|
| Kreatív-Bau Kft. | 2 | 4 614 408 HUF | |
| Vital Catering Kft. | 1 | 3 979 560 HUF | |
| Dig-Build Kft. | 1 | 1 180 564 HUF | |
| ZTZ Petrol Bt. | 1 | 785 813 HUF | |
| Kórósi Miklós, 2827940 | 1 | 305 714 HUF | |
| MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. | 1 | 274 950 HUF | |
| Assist-Trend Pilis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | 1 | 205 734 HUF | |
| Összesen | 8 | 11 346 743 Ft |
Számlarészletező
450031118
Vital Catering Kft.
1119 Budapest, Fehérvári út 85.
3 979 560 HUF▾
Kibocsátás: 2026.07.01
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Óvoda Normál Tízórai Oktatási | 1688 Adag | 233 | 27% | 499 496 |
| Óvoda Normál Ebéd Oktatási | 1688 Adag | 729 | 27% | 1 562 801 |
| Óvoda Normál Uzsonna Oktatási | 1688 Adag | 225 | 27% | 482 346 |
| Óvoda Diétás Tízórai Oktatási | 103 Adag | 292 | 27% | 38 197 |
| Óvoda Diétás Ebéd Oktatási | 103 Adag | 912 | 27% | 119 299 |
| Óvoda Diétás Uzsonna Oktatási | 103 Adag | 281 | 27% | 36 758 |
| Alkalmazotti Felnőtt Normál Ebéd Oktatási | 94 Adag | 794 | 27% | 94 788 |
| Óvoda Normál Tízórai Oktatási | 705 Adag | 233 | 27% | 208 617 |
| Óvoda Normál Ebéd Oktatási | 705 Adag | 729 | 27% | 652 710 |
| Óvoda Normál Uzsonna Oktatási | 705 Adag | 225 | 27% | 201 454 |
| Óvoda Diétás Tízórai Oktatási | 20 Adag | 292 | 27% | 7 417 |
| Óvoda Diétás Ebéd Oktatási | 20 Adag | 912 | 27% | 23 165 |
| Óvoda Diétás Uzsonna Oktatási | 20 Adag | 281 | 27% | 7 137 |
| Alkalmazotti Felnőtt Normál Ebéd Oktatási | 45 Adag | 794 | 27% | 45 377 |
Nettó:3 133 512 HUF
ÁFA:846 048 HUF
Bruttó:3 979 560 HUF
KRL8-SZ-1155776
Kreatív-Bau Kft.
3877 Tornyosnémeti, Fő út 62
2 307 204 HUF▾
Kibocsátás: 2026.07.27
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| 2089 Telki, Tengelice utca 3. szám alatti telephely csoportszobák marmóleum burkolat cseréjének anyag és munkadíj számlája szerződés szerint | 1 PIECE | 1 816 696 | 27% | 2 307 204 |
Nettó:1 816 696 HUF
ÁFA:490 508 HUF
Bruttó:2 307 204 HUF
KRL8-SZ-1155779
Kreatív-Bau Kft.
3877 Tornyosnémeti, Fő út 62
2 307 204 HUF▾
Kibocsátás: 2026.07.29
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| 2089 Telki, Tengelice utca 3.szám alatti telephely vonatkozásában, csoportszobák marmóleum burkolat cseréjének kivitelezési munkálatai szerződés szerint | 1 PIECE | 3 785 200 | 27% | 4 807 204 |
| 2089 Telki, Tengelice utca 3.szám alatti telephely csoportszobák marmóleum burkolat cseréjének anyag előleg számlája szerződés szerint (KRL8-SZ-1155763 -sz számlán rendezve ) | 1 PIECE | −1 968 504 | 27% | −2 500 000 |
Nettó:1 816 696 HUF
ÁFA:490 508 HUF
Bruttó:2 307 204 HUF
S26/01563
Dig-Build Kft.
5700 Gyula, Nagyváradi út 64.
1 180 564 HUF▾
Kibocsátás: 2026.07.03
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Szerződés szerinti takarítás | 1 hónap | 929 578 | 27% | 1 180 564 |
Nettó:929 578 HUF
ÁFA:250 986 HUF
Bruttó:1 180 564 HUF
ZTZ-2026-55
ZTZ Petrol Bt.
2089 Telki, Fő utca 41.
785 813 HUF▾
Kibocsátás: 2026.07.03
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Épületek üzemeltetési feladatainak ellátása | 1 PIECE | 618 750 | 27% | 785 813 |
Nettó:618 750 HUF
ÁFA:167 063 HUF
Bruttó:785 813 HUF
KM-2026-76
Kórósi Miklós, 2827940
2092 Budakeszi, Fő utca 96.
305 714 HUF▾
Kibocsátás: 2026.07.16
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| SZJ9301130 Szőnyeg mosás | 94.4 nm | 2 550 | 27% | 305 714 |
Nettó:240 720 HUF
ÁFA:64 994 HUF
Bruttó:305 714 HUF
101318091668
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20
274 950 HUF▾
Kibocsátás: 2026.07.10
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Gázdíj | 16513 MJ | 12 | 27% | 253 315 |
| Biztonsági készletezési díj kWh | 5081 KWH | 0 | 27% | 2 131 |
| Különleges bizt. készl. díj | 5081 KWH | 1 | 27% | 3 470 |
| Jövedéki adó | 5081 KWH | 0 | 27% | 2 611 |
| Energiahatékonysági díj | 5081 KWH | 1 | 27% | 8 131 |
| Nem háztartási alapdíj | 1 MONTH | 4 167 | 27% | 5 292 |
Nettó:216 496 HUF
ÁFA:58 454 HUF
Bruttó:274 950 HUF
03217/26
Assist-Trend Pilis Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2534 Tát, Törökvész utca 7.
205 734 HUF▾
Kibocsátás: 2026.07.01
| Megnevezés | Mennyiség | Egységár | ÁFA | Bruttó |
|---|---|---|---|---|
| Sutter Tergi Inox nemesacél ápolószer 500 ml - 12 db/# | 2 PIECE | 2 355 | 27% | 5 982 |
| Sutter Zero Descaler Plus környezetbarát vízkőoldó 1 liter - 12 db/# | 6 PIECE | 1 615 | 27% | 12 306 |
| Trend Quality szanitertisztító gél állagú, savas 1 liter - 10 db/# | 2 PIECE | 915 | 27% | 2 324 |
| Sutter Zero Lactic környezetbarát felületfertőtlenítő 750 ml - 12 db/# | 8 PIECE | 1 390 | 27% | 14 122 |
| Sutter Zero Pom WC környezetbarát WC tisztító gél vízkőoldó hatással 750 ml - 12 db/# | 3 PIECE | 1 650 | 27% | 6 287 |
| Tomi Kristály mosógél 2,475 lit. color - 4 db/# | 2 PIECE | 3 570 | 27% | 9 068 |
| Domestos Fresh fertőtlenítőszer 5 liter - UN 1760 | 3 PIECE | 4 590 | 27% | 17 488 |
| Sutter Zero Flower környezetbarát virág illatú alkoholos tisztítószer 5 kg - 4 db/# | 3 PIECE | 5 390 | 27% | 20 536 |
| Cif folyékony súroló Lemon 500 ml - 16 db/# | 2 PIECE | 755 | 27% | 1 918 |
| Trend Quality habszappan parfüm illatú 5 liter | 4 PIECE | 2 450 | 27% | 12 446 |
| Clin ablaktisztító 4 liter utántöltő - 4 db/# | 1 PIECE | 3 550 | 27% | 4 509 |
| Clin ablaktisztító 500 ml pumpás - 10 db/# | 2 PIECE | 799 | 27% | 2 029 |
| Pronto bútorápoló fa felületre barna 250 ml - 12 db/# | 2 PIECE | 1 081 | 27% | 2 746 |
| Zum lefolyótisztító 1 liter - 8 db/# | 2 PIECE | 655 | 27% | 1 664 |
| Latex kesztyű púderezett natúr M 100 db/doboz - 10 doboz/# | 5 PACK | 1 990 | 27% | 12 637 |
| Szemeteszsák 30 lit. 50x60 cm kék 20 db/tek. - 25 tek./# | 5 OWN | 235 | 27% | 1 492 |
| Szemeteszsák 65 lit. 60x70 cm kék 20 db/tek. - 25 tek./# | 5 OWN | 315 | 27% | 2 000 |
| Szemeteszsák 110 lit. 60x100 cm fekete 10 db/tek. - 20 tek./# | 5 OWN | 329 | 27% | 2 089 |
| Szemeteszsák natúr 70x110 cm 40 mikron 20 db/tek - 20 tek./# | 2 OWN | 1 490 | 27% | 3 785 |
| Papírzsebkendő 3 rét. Harmat 100 db/csom. - 50csom./# | 50 OWN | 235 | 27% | 14 923 |
| Éttermi szalvéta Gastro 1 rét. 16x16cm fehér 700 db/csom. - 16 csom./# | 16 OWN | 640 | 27% | 13 005 |
| Szalvéta 1 rét. 33x33cm fehér Harmony 400 db/csom. - 12 csom./# | 2 OWN | 1 590 | 27% | 4 039 |
| Eü. papír 2 rét. Nicky XXL Bigbag 40+8 tek. 140 lap | 2 OWN | 3 250 | 27% | 8 255 |
| Hajtogatott kézt. V 1 rét. natúr 250 lap/csom. - 20 csom./# 23x25cm | 40 OWN | 305 | 27% | 15 494 |
| Fém dörzsi Vileda inox spirál 40 gr. 1 db/csom. - 50 csom./# | 2 PIECE | 580 | 27% | 1 473 |
| Mosogatószivacs Vileda Glitzi 3 db/csom. - 32 csom./# | 4 OWN | 575 | 27% | 2 921 |
| Partvis fej Color, lakkozott test, plasticrin szál - 10 db/# | 5 PIECE | 530 | 27% | 3 366 |
| Felmosófej mikroszálas Bonus MicroMOP 150 gr. lila, zöld 1 db/csom. - 18 csom./# | 7 PIECE | 655 | 27% | 5 823 |
| Nyél fém olasz menettel 120 cm - 25 db/# | 3 PIECE | 265 | 27% | 1 010 |
Nettó:161 995 HUF
ÁFA:43 739 HUF
Bruttó:205 734 HUF